Hermann Alexander Brück
Affiliations: | 1937-1947 | University of Cambridge, Cambridge, England, United Kingdom | |
1947-1957 | Dunsink Observatory, Dublin, Ireland | ||
1957-1975 | University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland, United Kingdom |
Website:
http://adsabs.harvard.edu/full/2000MitAG..83....9BGoogle:
"Hermann Alexander Brück"Bio:
(1905 - 2000)
http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Bruck.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Brück
Parents
Sign in to add mentorArnold Johannes Wilhelm Sommerfeld | grad student | 1928 | Universität München (Physics Tree) | |
(Ueber die wellenmechanische Berechnung von Gitterkräften und die Bestimmung von Jonengrössen, Kompressibilitaten und Gitterenergien bei einfachen Salzen) | ||||
Constantin Caratheodory | grad student | 1925-1928 | University of Munich (Chemistry Tree) | |
(https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bruck/) | ||||
Oskar Perron | grad student | 1925-1928 | University of Munchen (Physics Tree) | |
(https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bruck/) | ||||
Alexander Friedrich Karl Wilkens | grad student | 1925-1928 | University of Munich | |
(https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bruck/) | ||||
Herbert Max Finlay Freundlich | research scientist | 1928-1930 | Astrophysical Observatory Potsdam (Chemistry Tree) | |
(https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bruck/) |
Children
Sign in to add traineeMichael Jessop Smyth | research assistant | Cambridge | |
Kashinath Nandy | grad student | Edinburgh | |
Hugh Ernest Butler | grad student | 1947-1949 | Edinburgh (Physics Tree) |
Peter W. J. L. Brand | grad student | 1967 | Edinburgh |