William J. Senior - Publications
Institution:
Universidad de Oriente (UDO)Area:
Oceanografía QuímicaYear | Citation | Score | |||
---|---|---|---|---|---|
2006 | Martínez G, Senior W, Márquez A. Heavy metal speciation in the surface water dissolved fraction of the low watershed and plume of the Manzanares River, Sucre State, Venezuela Ciencias Marinas. 32: 239-257. DOI: 10.7773/Cm.V32I21.1064 | 0.333 | |||
2006 | Martínez G, Senior W, Márquez A. Especiación de metales pesados en la fracción disuelta de las aguas superficiales de la cuenca baja y la pluma del Río Manzanares, Estado Sucre, Venezuela Ciencias Marinas. 32: 239-257. DOI: 10.6084/M9.Figshare.4004091.V1 | 0.356 | |||
2002 | Acosta V, Lodeiros C, Senior W, Martínez G. Niveles de metales pesados en sedimentos superficiales en tres zonas litorales de venezuela Interciencia. 27: 686-690. DOI: 10.6084/M9.Figshare.4005096.V1 | 0.324 | |||
2001 | Martínez G, Senior W. Especiación de metales pesados (CD, ZN, CU y CR) en el material en suspensión de la pluma del Río Manzanares, Venezuela Interciencia. 26: 53-61. DOI: 10.6084/M9.Figshare.4004079.V1 | 0.306 | |||
1993 | Bonilla J, Senior W, Bugden J, Zafiriou O, Jones R. Seasonal distribution of nutrients and primary productivity on the eastern continental shelf of Venezuela as influenced by the Orinoco River Journal of Geophysical Research. 98: 2245-2257. DOI: 10.1029/92Jc02761 | 0.334 | |||
Show low-probability matches. |