Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, Ph.D. - Publications
Affiliations: | Physics | Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Bayern, Germany |
Area:
Particle TheoryWebsite:
http://sommerfeld.userweb.mwn.de/WWW/AS_Biogr.htmlYear | Citation | Score | |||
---|---|---|---|---|---|
1950 | Sommerfeld A, Bopp F. Zum Problem der Maxwellschen Spannungen Annalen Der Physik. 443: 41-45. DOI: 10.1002/andp.19504430105 | 0.363 | |||
1949 | Sommerfeld A. Zum hundertsten Geburtstag von Felix Klein Naturwissenschaften. 36: 289-291. DOI: 10.1007/Bf00590327 | 0.351 | |||
1946 | Sommerfeld A. Die Quantenstatistik und das Problem des He II Zeitschrift FüR Naturforschung A. 1: 120-120. DOI: 10.1515/Zna-1946-0302 | 0.321 | |||
1943 | Sommerfeld A. Die frei schwingende Kolbenmembran Annalen Der Physik. 434: 389-420. DOI: 10.1002/Andp.19434340506 | 0.352 | |||
1942 | Sommerfeld A. Die Quantenstatistik und das Problem des Heliums II European Journal of Inorganic Chemistry. 75: 1988-1996. DOI: 10.1002/Cber.19420751278 | 0.32 | |||
1942 | Sommerfeld A, Renner F. Strahlungsenergie und Erdabsorption bei Dipolantennen Annalen Der Physik. 433: 1-36. DOI: 10.1002/Andp.19424330102 | 0.39 | |||
1931 | Sommerfeld A. Über die Beugung und Bremsung der Elektronen Annalen Der Physik. 403: 257-330. DOI: 10.1002/Andp.19314030302 | 0.409 | |||
1916 | Sommerfeld A. Zur Quantentheorie der Spektrallinien Annalen Der Physik. 356: 1-94. DOI: 10.1002/Andp.19163561702 | 0.378 | |||
1913 | Sommerfeld A. Unsere gegenwärtigen Anschauungen über Röntgenstrahlung Naturwissenschaften. 1: 705-713. DOI: 10.1007/Bf01493908 | 0.353 | |||
1912 | Sommerfeld A. Über die Beugung der Röntgenstrahlen Annalen Der Physik. 343: 473-506. DOI: 10.1002/Andp.19123430802 | 0.406 | |||
1910 | Sommerfeld A. Zur Relativitätstheorie. I. Vierdimensionale Vektoralgebra Annalen Der Physik. 337: 749-776. DOI: 10.1002/Andp.19103370904 | 0.332 | |||
1909 | Sommerfeld A. Über die Ausbreitung der Wellen in der drahtlosen Telegraphie Annalen Der Physik. 333: 665-736. DOI: 10.1002/Andp.19093330402 | 0.4 | |||
Show low-probability matches. |